マンション名 | レールシティ万代南 |
---|---|
所在地 | 新潟県新潟市中央区幸西1丁目2-3 |
交通 | 新潟交通「水島町」バス停徒歩約1分 新潟交通「新潟LOTS」バス停徒歩約1分 JR東日本「新潟」駅徒歩約11分 |
構造 | 鉄筋コンクリート(RC)造 |
階建 | 8階建 |
規模 | 68戸 |
間取り | 2LDK 〜 4LDK |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
特別用途地域 | 準防火地域 |
竣工年月 | 1996年2月 |
---|---|
敷地面積 | |
専有面積 | 62.43 〜 99.05m² |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
分譲時会社 | 日本国有鉄道清算事業団 |
管理会社 | 株式会社社合人社計画研究所 |
管理形態 | 全部委託管理 |
全1件 : 一覧表示で見る